| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brände | 8 | 7 | 20 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 9 | 12 |
| Technische Hilfeleistung | 34 | 34 | 76 | 66 | 36 | 51 | 321 | 50 | 41 | 59 | 41 |
| Sicherheitswache | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 |
| First Responder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 246 | 214 | 277 | 239 | 277 |
| Fehlalarm | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gesamt | 44 | 48 | 103 | 91 | 59 | 128 | 585 | 289 | 343 | 316 | 343 |

| Großbrand | 1 |
| Mittelbrand | 3 |
| Kleinbrand | 5 |
| Brand bei Eintreffen gelöscht | 3 |
| Gesamt | 12 |

| THL klein | 34 |
| THL mittel | 7 |
| THL groß | 0 |
| keine THL mehr erforderlich | 0 |
| Gesamt | 41 |

| Internistischer Notfall | 149 |
| Verkehrsunfall | 31 |
| Arbeitsunfall | 9 |
| Sonstiger Notfall | 53 |
| Reanimation | 16 |
| Kindernotfall | 15 |
| Sicherheitsabstellung | 3 |
| Fehlalarm | 1 |
| Gesamt | 277 |
