Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz

Einsatzstatistik von 2015 bis 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Brand 27 11 16 26 35 29 16 22 38 10
Technische Hilfeleistung 53 41 41 62 77 54 55 65 95 8
First Responder 398 314 360 350 339 210 183 313 412 103
Sicherheitswache 12 11 2 4 9 8 3 4 4 0
Fehlalarm 8 23 16 2 1 1 7 16 3 1
Freiwillige Leistung 14 6 10 3 2 2 0 7 3 1
Gesamt 512 406 445 447 463 304 264 427 555 123

Balkendiagramm