Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz
Headerbild Einsatz

Einsatzstatistik von 2014 bis 2023

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brand 10 27 11 16 26 35 29 16 22 14
Technische Hilfeleistung 31 53 41 41 62 77 54 55 65 41
First Responder 345 398 314 360 350 339 210 183 313 154
Sicherheitswache 7 12 11 2 4 9 8 3 4 0
Fehlalarm 13 8 23 16 2 1 1 7 16 1
Freiwillige Leistung 12 14 6 10 3 2 2 0 7 0
Gesamt 418 512 406 445 447 463 304 264 427 210

Balkendiagramm