Warnung:
| Datum | Einsatztyp | Details |
|---|---|---|
| 30.12., 18:49 | First Responder | |
| 30.12., 10:57 | First Responder | |
| 30.12., 10:09 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
| 30.12., 10:00 | First Responder | |
| 29.12., 12:37 | First Responder | |
| 28.12., 15:06 | First Responder | |
| 28.12., 14:10 | First Responder | |
| 27.12., 14:17 | First Responder | |
| 25.12., 17:55 | First Responder | |
| 24.12., 18:14 | First Responder | |
| 24.12., 11:38 | First Responder | |
| 24.12., 09:51 | First Responder | |
| 23.12., 21:25 | First Responder | |
| 23.12., 20:07 | First Responder | |
| 23.12., 16:33 | First Responder | |
| 23.12., 15:43 | First Responder | |
| 22.12., 13:43 | First Responder | |
| 22.12., 12:19 | First Responder | |
| 21.12., 15:49 | First Responder | |
| 21.12., 12:29 | First Responder | |
| 21.12., 05:09 | First Responder | |
| 19.12., 16:48 | First Responder | |
| 18.12., 21:04 | First Responder | |
| 15.12., 20:56 | First Responder | |
| 15.12., 20:12 | First Responder | |
| 15.12., 10:57 | First Responder | |
| 14.12., 17:58 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst |
| 14.12., 14:54 | First Responder | |
| 14.12., 13:51 | First Responder | |
| 14.12., 00:36 | First Responder | |
| 11.12., 17:45 | First Responder | |
| 11.12., 17:44 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 09.12., 19:18 | First Responder | |
| 09.12., 03:56 | First Responder | |
| 07.12., 20:58 | First Responder | |
| 04.12., 17:13 | First Responder | |
| 04.12., 07:23 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst |
| 01.12., 18:00 | First Responder | |
| 30.11., 19:03 | Brand | Kaminbrand |
| 26.11., 03:39 | First Responder | |
| 25.11., 21:50 | First Responder | |
| 24.11., 22:11 | First Responder | |
| 22.11., 19:41 | First Responder | |
| 20.11., 04:40 | First Responder | |
| 19.11., 21:50 | First Responder | |
| 19.11., 19:38 | First Responder | |
| 19.11., 11:08 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung |
| 18.11., 17:36 | First Responder | |
| 18.11., 05:00 | First Responder | |
| 17.11., 15:56 | Technische Hilfeleistung | Reitunfall in unwegsamen Gelände. Auf Anfahrt abbestellt. |
| 17.11., 01:43 | First Responder | |
| 16.11., 16:40 | Freiwillige Leistung | Verkehrsabsicherung für Volkstrauertag. |
| 16.11., 13:17 | First Responder | |
| 16.11., 09:52 | First Responder | |
| 16.11., 07:51 | First Responder | |
| 15.11., 07:37 | First Responder | |
| 13.11., 17:21 | First Responder | |
| 12.11., 17:30 | Freiwillige Leistung | Verkehrsabsicherung für Martinszug |
| 11.11., 16:26 | Technische Hilfeleistung | Alarm zur Fahrzeugöffnung. Kein Einsatz erforderlich. |
| 05.11., 09:55 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 05.11., 09:11 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung |
| 05.11., 03:28 | First Responder | |
| 04.11., 22:27 | First Responder | |
| 03.11., 20:43 | First Responder | |
| 03.11., 08:15 | First Responder | |
| 03.11., 01:12 | First Responder | |
| 02.11., 21:20 | First Responder | |
| 02.11., 16:16 | First Responder | |
| 02.11., 15:15 | First Responder | |
| 01.11., 14:06 | First Responder | |
| 01.11., 12:11 | First Responder | |
| 01.11., 01:40 | First Responder | |
| 27.10., 23:47 | First Responder | |
| 27.10., 02:19 | First Responder | |
| 26.10., 20:33 | First Responder | |
| 24.10., 20:50 | First Responder | |
| 24.10., 20:41 | First Responder | |
| 21.10., 19:10 | First Responder | |
| 21.10., 17:57 | First Responder | |
| 20.10., 19:36 | First Responder | |
| 20.10., 10:08 | First Responder | |
| 20.10., 08:57 | First Responder | |
| 19.10., 21:27 | First Responder | |
| 18.10., 15:29 | First Responder | |
| 17.10., 15:52 | First Responder | |
| 16.10., 23:16 | First Responder | |
| 13.10., 13:42 | First Responder | |
| 12.10., 21:08 | First Responder | |
| 12.10., 18:56 | First Responder | |
| 12.10., 14:45 | First Responder | |
| 12.10., 08:27 | First Responder | |
| 11.10., 21:15 | First Responder | |
| 11.10., 13:56 | First Responder | |
| 11.10., 06:24 | First Responder | |
| 10.10., 00:16 | First Responder | |
| 09.10., 20:54 | First Responder | |
| 09.10., 20:24 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall. Auf Anfahrt abbestellt. |
| 09.10., 02:45 | First Responder | |
| 07.10., 14:06 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 06.10., 11:51 | First Responder | |
| 05.10., 22:22 | First Responder | |
| 04.10., 06:24 | First Responder | |
| 03.10., 16:50 | First Responder | |
| 03.10., 04:58 | First Responder | |
| 02.10., 15:00 | Technische Hilfeleistung | Personen in Aufzug |
| 01.10., 14:36 | First Responder | |
| 29.09., 18:40 | First Responder | |
| 29.09., 17:38 | First Responder | |
| 29.09., 17:18 | First Responder | |
| 29.09., 00:15 | First Responder | |
| 27.09., 22:04 | First Responder | |
| 27.09., 17:15 | First Responder | |
| 27.09., 17:15 | Brand | Essen auf Herd |
| 27.09., 03:29 | First Responder | |
| 25.09., 18:39 | First Responder | |
| 23.09., 20:25 | First Responder | |
| 23.09., 04:23 | First Responder | |
| 22.09., 21:33 | First Responder | |
| 22.09., 18:53 | First Responder | |
| 22.09., 18:53 | Brand | Gemeldete Rauchentwicklung. Fehlalarm – Lagerfeuer. |
| 22.09., 14:15 | First Responder | |
| 22.09., 09:14 | First Responder | |
| 21.09., 19:11 | First Responder | |
| 21.09., 12:03 | First Responder | |
| 21.09., 11:07 | First Responder | |
| 21.09., 07:27 | First Responder | |
| 20.09., 20:23 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 20.09., 20:12 | First Responder | |
| 20.09., 00:32 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter |
| 19.09., 22:08 | First Responder | |
| 18.09., 22:28 | First Responder | |
| 16.09., 00:11 | First Responder | |
| 15.09., 12:41 | First Responder | |
| 15.09., 10:11 | First Responder | |
| 15.09., 01:27 | Brand | Wohnhausbrand in Steinberg |
| 14.09., 19:53 | First Responder | |
| 14.09., 08:18 | Technische Hilfeleistung | Baum über Fahrbahn |
| 09.09., 02:49 | First Responder | |
| 08.09., 17:46 | First Responder | |
| 07.09., 21:40 | First Responder | |
| 07.09., 20:26 | First Responder | |
| 07.09., 17:46 | First Responder | |
| 07.09., 17:10 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 07.09., 17:01 | First Responder | |
| 07.09., 13:25 | Technische Hilfeleistung | Baum über Fahrbahn |
| 07.09., 07:29 | First Responder | |
| 07.09., 04:38 | Technische Hilfeleistung | Baum über Fahrbahn |
| 06.09., 01:46 | First Responder | |
| 03.09., 23:10 | First Responder | |
| 03.09., 18:51 | First Responder | |
| 03.09., 11:28 | First Responder | |
| 03.09., 10:26 | First Responder | |
| 03.09., 07:26 | First Responder | |
| 02.09., 18:30 | First Responder | |
| 01.09., 19:19 | First Responder | |
| 01.09., 15:50 | Technische Hilfeleistung | Baumbeseitigung |
| 01.09., 10:32 | First Responder | |
| 01.09., 01:20 | First Responder | |
| 31.08., 19:46 | First Responder | |
| 31.08., 12:20 | First Responder | |
| 30.08., 23:01 | First Responder | |
| 30.08., 15:26 | First Responder | |
| 30.08., 09:09 | First Responder | |
| 26.08., 20:25 | First Responder | |
| 25.08., 19:43 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 25.08., 08:56 | First Responder | |
| 24.08., 19:21 | First Responder | |
| 24.08., 17:57 | First Responder | |
| 24.08., 17:21 | Brand | Rauchentwicklung im Freien, Lagerfeuer. |
| 24.08., 13:09 | First Responder | |
| 23.08., 00:48 | First Responder | |
| 23.08., 00:20 | First Responder | |
| 22.08., 19:37 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 22.08., 17:52 | First Responder | |
| 20.08., 09:31 | First Responder | |
| 19.08., 19:16 | First Responder | |
| 18.08., 16:21 | First Responder | |
| 17.08., 23:17 | First Responder | |
| 17.08., 21:05 | First Responder | |
| 17.08., 10:46 | First Responder | |
| 16.08., 22:38 | First Responder | |
| 16.08., 19:17 | First Responder | |
| 16.08., 18:59 | First Responder | |
| 16.08., 16:19 | Technische Hilfeleistung | Landung Rettungshubschrauber |
| 16.08., 16:15 | First Responder | |
| 16.08., 05:33 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 16.08., 04:49 | First Responder | |
| 14.08., 19:38 | Brand | Waldbrand |
| 10.08., 22:29 | First Responder | |
| 10.08., 19:00 | First Responder | |
| 09.08., 11:17 | First Responder | |
| 09.08., 01:33 | First Responder | |
| 08.08., 17:15 | First Responder | |
| 07.08., 07:09 | First Responder | |
| 07.08., 01:55 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 07.08., 01:55 | First Responder | |
| 06.08., 23:20 | First Responder | |
| 05.08., 19:20 | First Responder | |
| 05.08., 14:13 | Technische Hilfeleistung | Straße überflutet |
| 05.08., 14:10 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung |
| 05.08., 14:04 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 05.08., 13:41 | First Responder | |
| 04.08., 17:58 | First Responder | |
| 04.08., 16:19 | First Responder | |
| 03.08., 14:04 | First Responder | |
| 03.08., 13:16 | First Responder | |
| 03.08., 12:48 | First Responder | |
| 02.08., 21:12 | First Responder | |
| 01.08., 17:43 | First Responder | |
| 01.08., 07:22 | First Responder | |
| 31.07., 22:51 | First Responder | |
| 31.07., 17:10 | First Responder | |
| 31.07., 15:00 | Freiwillige Leistung | Verkehrsabsicherung |
| 30.07., 18:47 | First Responder | |
| 30.07., 11:03 | First Responder | |
| 30.07., 10:00 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung |
| 28.07., 18:24 | First Responder | |
| 27.07., 22:35 | Technische Hilfeleistung | Sicherung Dach. |
| 27.07., 20:21 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 27.07., 15:21 | First Responder | |
| 27.07., 05:15 | First Responder | |
| 24.07., 17:20 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 22.07., 18:32 | First Responder | |
| 22.07., 06:58 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 21.07., 19:14 | First Responder | |
| 21.07., 18:30 | First Responder | |
| 20.07., 11:51 | First Responder | |
| 20.07., 06:52 | First Responder | |
| 20.07., 02:43 | First Responder | |
| 18.07., 21:27 | First Responder | |
| 18.07., 18:39 | First Responder | |
| 18.07., 11:30 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst |
| 16.07., 20:51 | First Responder | |
| 14.07., 11:18 | First Responder | |
| 13.07., 19:05 | First Responder | |
| 13.07., 15:03 | First Responder | |
| 13.07., 10:24 | First Responder | |
| 13.07., 00:57 | First Responder | |
| 12.07., 05:04 | First Responder | |
| 11.07., 23:26 | First Responder | |
| 11.07., 20:43 | Brand | Rauchentwicklung in Gummiwerk. |
| 10.07., 22:50 | First Responder | |
| 09.07., 11:45 | Technische Hilfeleistung | Rettung Fledermaus |
| 08.07., 21:46 | Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung |
| 08.07., 20:48 | First Responder | |
| 08.07., 17:37 | First Responder | |
| 07.07., 20:05 | First Responder | |
| 07.07., 15:03 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser |
| 06.07., 12:06 | First Responder | |
| 06.07., 00:11 | First Responder | |
| 05.07., 19:37 | First Responder | |
| 04.07., 22:59 | First Responder | |
| 04.07., 21:08 | First Responder | |
| 03.07., 09:20 | First Responder | |
| 02.07., 21:50 | First Responder | |
| 02.07., 21:49 | Brand | Brand Motorroller. |
| 02.07., 16:06 | First Responder | |
| 02.07., 12:33 | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung / Personenrettung über Drehleiter |
| 01.07., 15:10 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung wegen Lkw-Brand. |
| 30.06., 20:56 | First Responder | |
| 30.06., 14:51 | First Responder | |
| 30.06., 01:14 | First Responder | |
| 29.06., 11:34 | First Responder | |
| 29.06., 00:12 | First Responder | |
| 28.06., 21:14 | First Responder | |
| 28.06., 16:40 | First Responder | |
| 27.06., 21:24 | First Responder | |
| 27.06., 05:31 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter. |
| 27.06., 00:02 | First Responder | |
| 26.06., 02:30 | First Responder | |
| 25.06., 17:46 | Technische Hilfeleistung | Verkehrslenkung |
| 24.06., 05:26 | First Responder | |
| 23.06., 16:58 | First Responder | |
| 23.06., 10:37 | First Responder | |
| 22.06., 12:49 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 21.06., 20:28 | First Responder | |
| 21.06., 16:19 | First Responder | |
| 20.06., 04:25 | First Responder | |
| 18.06., 15:39 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage in Metallbetrieb. Fehlalarm. |
| 17.06., 22:24 | First Responder | |
| 17.06., 18:59 | First Responder | |
| 16.06., 09:28 | Freiwillige Leistung | Verkehrsabsicherung für Oldtimertreffen |
| 13.06., 03:11 | First Responder | |
| 10.06., 17:47 | First Responder | |
| 09.06., 16:34 | First Responder | |
| 08.06., 11:11 | First Responder | |
| 07.06., 22:32 | First Responder | |
| 07.06., 17:01 | First Responder | |
| 07.06., 15:11 | First Responder | |
| 07.06., 05:02 | First Responder | |
| 05.06., 21:10 | First Responder | |
| 02.06., 18:29 | First Responder | |
| 02.06., 11:10 | First Responder | |
| 02.06., 10:42 | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsätze |
| 02.06., 09:31 | First Responder | |
| 02.06., 09:07 | First Responder | |
| 02.06., 08:40 | First Responder | |
| 02.06., 08:26 | First Responder | |
| 01.06., 15:26 | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsätze |
| 31.05., 16:49 | First Responder | |
| 31.05., 15:50 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 31.05., 12:46 | First Responder | |
| 31.05., 10:39 | First Responder | |
| 30.05., 16:03 | First Responder | |
| 29.05., 19:36 | First Responder | |
| 29.05., 17:19 | First Responder | |
| 27.05., 14:32 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage in Schule. |
| 26.05., 21:54 | First Responder | |
| 26.05., 15:22 | First Responder | |
| 26.05., 01:42 | First Responder | |
| 25.05., 09:50 | First Responder | |
| 22.05., 19:02 | Technische Hilfeleistung | Pkw-Bergung aus Hochwasser. |
| 21.05., 16:51 | Brand | Brandmeldeanlage in Altenheim. Fehlalarm. |
| 20.05., 17:44 | First Responder | |
| 20.05., 15:33 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter |
| 20.05., 14:54 | First Responder | |
| 20.05., 13:55 | First Responder | |
| 18.05., 21:03 | First Responder | |
| 18.05., 09:14 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 18.05., 09:14 | First Responder | |
| 17.05., 13:59 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 17.05., 13:57 | First Responder | |
| 17.05., 08:09 | First Responder | |
| 17.05., 06:41 | First Responder | |
| 16.05., 18:47 | First Responder | |
| 13.05., 13:28 | First Responder | |
| 13.05., 05:02 | First Responder | |
| 13.05., 03:21 | First Responder | |
| 13.05., 02:29 | First Responder | |
| 11.05., 11:10 | First Responder | |
| 10.05., 19:21 | Technische Hilfeleistung | Landung Rettungshubschrauber |
| 10.05., 19:20 | First Responder | |
| 10.05., 14:37 | First Responder | |
| 08.05., 06:34 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 07.05., 04:37 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit 2 Lkw auf B16 |
| 06.05., 20:38 | First Responder | |
| 06.05., 13:30 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
| 05.05., 11:32 | First Responder | |
| 04.05., 16:00 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsabsicherung für Florianstag |
| 04.05., 15:10 | First Responder | |
| 04.05., 08:05 | First Responder | |
| 04.05., 07:26 | First Responder | |
| 03.05., 16:05 | First Responder | |
| 01.05., 09:55 | First Responder | |
| 01.05., 05:23 | First Responder | |
| 30.04., 10:10 | Technische Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter |
| 30.04., 02:51 | First Responder | |
| 28.04., 15:52 | First Responder | |
| 27.04., 20:34 | First Responder | |
| 26.04., 22:56 | First Responder | |
| 26.04., 09:57 | First Responder | |
| 26.04., 03:02 | First Responder | |
| 25.04., 20:56 | First Responder | |
| 25.04., 01:17 | First Responder | |
| 21.04., 15:12 | First Responder | |
| 20.04., 15:27 | First Responder | |
| 17.04., 20:48 | First Responder | |
| 17.04., 20:30 | First Responder | |
| 16.04., 02:12 | First Responder | |
| 15.04., 22:18 | First Responder | |
| 14.04., 18:09 | First Responder | |
| 13.04., 19:02 | First Responder | |
| 13.04., 02:08 | First Responder | |
| 12.04., 18:03 | First Responder | |
| 12.04., 14:15 | Technische Hilfeleistung | Abbau Ölsperre |
| 12.04., 11:14 | First Responder | |
| 12.04., 08:42 | First Responder | |
| 10.04., 16:23 | Technische Hilfeleistung | Öl auf Fluss Regen |
| 09.04., 00:31 | First Responder | |
| 08.04., 19:57 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 08.04., 19:57 | First Responder | |
| 08.04., 17:21 | First Responder | |
| 07.04., 14:37 | Technische Hilfeleistung | Zubringer Rettungshubschrauber |
| 07.04., 14:29 | First Responder | |
| 07.04., 11:13 | First Responder | |
| 07.04., 10:52 | First Responder | |
| 06.04., 22:47 | First Responder | |
| 06.04., 21:35 | Brand | Waldbrand bei Bernhardswald |
| 06.04., 11:18 | First Responder | |
| 06.04., 10:31 | First Responder | |
| 04.04., 22:39 | First Responder | |
| 28.03., 19:09 | First Responder | |
| 24.03., 07:01 | First Responder | |
| 23.03., 10:47 | First Responder | |
| 23.03., 08:19 | First Responder | |
| 22.03., 18:33 | First Responder | |
| 21.03., 19:09 | First Responder | |
| 19.03., 19:37 | First Responder | |
| 19.03., 15:36 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 18.03., 12:03 | Technische Hilfeleistung | |
| 18.03., 12:03 | First Responder | |
| 18.03., 05:20 | First Responder | |
| 17.03., 11:59 | First Responder | |
| 17.03., 09:27 | First Responder | |
| 16.03., 18:06 | First Responder | |
| 16.03., 18:05 | Brand | |
| 16.03., 13:01 | First Responder | |
| 13.03., 01:23 | First Responder | |
| 12.03., 21:38 | First Responder | |
| 12.03., 21:38 | Brand | Fahrzeugbrand |
| 12.03., 15:00 | Brand | Pkw-Brand |
| 10.03., 14:23 | First Responder | |
| 10.03., 12:33 | First Responder | |
| 09.03., 20:36 | First Responder | |
| 09.03., 16:44 | First Responder | |
| 09.03., 15:31 | First Responder | |
| 09.03., 13:35 | First Responder | |
| 09.03., 08:40 | First Responder | |
| 08.03., 18:21 | First Responder | |
| 08.03., 11:40 | Technische Hilfeleistung | Straßenreinigung nach Verkehrsunfall |
| 08.03., 08:56 | Brand | Brandmeldeanlage in Industriebetrieb mit bestätigter Rauchentwicklung. |
| 07.03., 22:55 | First Responder | |
| 07.03., 16:56 | Brand | |
| 07.03., 16:56 | First Responder | |
| 06.03., 18:57 | First Responder | |
| 03.03., 18:52 | First Responder | |
| 03.03., 16:04 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage in Altenheim. Fehlalarm. |
| 03.03., 13:32 | First Responder | |
| 03.03., 09:33 | First Responder | |
| 02.03., 15:48 | First Responder | |
| 01.03., 17:34 | First Responder | |
| 01.03., 03:54 | First Responder | |
| 29.02., 21:32 | First Responder | |
| 29.02., 19:58 | First Responder | |
| 27.02., 19:40 | First Responder | |
| 27.02., 10:55 | Brand | Essen auf Herd |
| 26.02., 07:54 | Brand | Pkw-Brand |
| 25.02., 21:21 | First Responder | |
| 25.02., 12:30 | First Responder | |
| 25.02., 03:57 | First Responder | |
| 24.02., 23:12 | Brand | Kaminbrand |
| 24.02., 12:52 | First Responder | |
| 24.02., 11:01 | First Responder | |
| 21.02., 22:35 | First Responder | |
| 21.02., 00:11 | First Responder | |
| 20.02., 23:11 | First Responder | |
| 20.02., 19:22 | First Responder | |
| 19.02., 21:51 | First Responder | |
| 18.02., 09:41 | First Responder | |
| 17.02., 09:07 | First Responder | |
| 13.02., 22:52 | First Responder | |
| 11.02., 12:37 | Freiwillige Leistung | Verkehrsabsicherung für Faschingszug |
| 11.02., 08:30 | First Responder | |
| 10.02., 22:32 | First Responder | |
| 10.02., 07:54 | First Responder | |
| 10.02., 06:56 | First Responder | |
| 09.02., 13:45 | First Responder | |
| 08.02., 22:46 | First Responder | |
| 07.02., 17:37 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
| 07.02., 03:16 | First Responder | |
| 06.02., 07:55 | First Responder | |
| 05.02., 17:42 | First Responder | |
| 04.02., 18:15 | First Responder | |
| 04.02., 16:30 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 04.02., 07:29 | First Responder | |
| 03.02., 09:44 | First Responder | |
| 02.02., 20:04 | First Responder | |
| 02.02., 19:22 | First Responder | |
| 02.02., 18:09 | First Responder | |
| 02.02., 18:06 | First Responder | |
| 02.02., 16:25 | First Responder | |
| 02.02., 13:16 | First Responder | |
| 02.02., 07:13 | First Responder | |
| 02.02., 03:11 | First Responder | |
| 01.02., 01:44 | First Responder | |
| 31.01., 20:10 | First Responder | |
| 29.01., 06:53 | First Responder | |
| 28.01., 23:50 | First Responder | |
| 28.01., 20:09 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter in Bruck |
| 28.01., 18:43 | First Responder | |
| 28.01., 16:11 | First Responder | |
| 27.01., 21:16 | First Responder | |
| 27.01., 18:04 | First Responder | |
| 27.01., 14:16 | First Responder | |
| 27.01., 11:06 | First Responder | |
| 26.01., 16:31 | First Responder | |
| 26.01., 07:52 | First Responder | |
| 24.01., 19:24 | First Responder | |
| 23.01., 13:55 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 22.01., 00:56 | First Responder | |
| 20.01., 05:10 | First Responder | |
| 19.01., 20:59 | First Responder | |
| 19.01., 04:12 | First Responder | |
| 18.01., 03:32 | First Responder | |
| 18.01., 00:48 | Brand | Brandmeldeanlage in Baumarkt durch Sprinkleranlage ausgelöst |
| 16.01., 20:48 | First Responder | |
| 16.01., 03:25 | First Responder | |
| 15.01., 19:43 | First Responder | |
| 14.01., 18:49 | First Responder | |
| 14.01., 17:56 | First Responder | |
| 13.01., 22:12 | First Responder | |
| 13.01., 20:44 | First Responder | |
| 13.01., 10:25 | First Responder | |
| 12.01., 01:24 | First Responder | |
| 10.01., 19:54 | First Responder | |
| 10.01., 19:36 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst |
| 10.01., 19:15 | First Responder | |
| 08.01., 09:10 | First Responder | |
| 08.01., 05:06 | First Responder | |
| 07.01., 15:55 | First Responder | |
| 05.01., 17:30 | First Responder | |
| 05.01., 16:58 | First Responder | |
| 05.01., 11:44 | First Responder | |
| 03.01., 10:20 | First Responder | |
| 03.01., 08:56 | First Responder | |
| 02.01., 11:02 | First Responder | |
| 01.01., 01:59 | Brand | Brand Papierkorb an Bushaltestelle |
| 01.01., 01:59 | First Responder |




